Out Of Bundle Call Charges
| Call Type Description | Minimum first period charge | Billing Increments | Out of bundle charges (all charges ex VAT) |
| Mobiles | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| Landlines | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| Voicemail | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| SMS | N/A | per Unit | 64.18p |
| MMS | N/A | per Unit | 64.18p |
| Video Call | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| Video Call – International | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| Call Return (upto 3600 seconds) | 1 second | 1 second | 64.18p/min |
| International Call – EU | 1 second | 1 second | 125.00p/min |
| International Call – Rest of World | 1 second | 1 second | 167.00p/min |
| International SMS | N/A | per Unit | 64.18p |
| Non Geo Access Charge (084 & 087) | 60 seconds | 1 second | 64.18p + Service Charge/min |
| Premium Call Access Charge (09) | 60 seconds | 60 seconds | 64.18p + Service Charge/min |
| Directory Enquiries Access Charge (118) | 60 seconds | 1 second | 64.18p + Service Charge/min |
| Freephone (0800) | 1 second | 1 second | Free of charge |
| Radio Paging Services (i.e. 076) | N/A | per call | 64.18p |
| Personal Numbering Services (i.e. 070) | 60 seconds | 1 second | 64.18p/min |
| Call Forwarding Services (i.e. 07744/07755) | 60 seconds | 1 second | 64.18p/min |
| Data | 1MB | 1MB | 5p per MB |

